2011 Results
June 19th-23rd 2011
Day 1 Conrad to Cutbank 68 miles to Browning 25 miles to St. Marys 28 miles to Browning 29 miles to Valier 41 miles to Conrad 22 miles
Day 2 Conrad to Chester 72 miles to Fort Benton 52 miles to Great Falls 36 miles to Conrad 56 miles
Day 3 Conrad to Dutton 52 miles to Conrad 25 miles
Total 506 miles
Place | Car. No | Name | Hometown | Total Time | Miles | Avg Speed |
1 | 22 | Mike Robison | Spokane, WA | 9:54:07 | 506 | 51.10 |
2 | 13 | Jillian Robison | Spokane, WA | 10:00:57 | 506 | 50.52 |
3 | 2 | Tom Carnegie | Spokane, WA | 10:01:35 | 506 | 50.47 |
4 | 7 | Bill Mullins | Spokane, Wa | 10:02:24 | 506 | 50.40 |
5 | 3 | Cassie Peters | Ledger, MT | 10:02:37 | 506 | 50.38 |
6 | 6 | John Herd | Fullerton, CA | 10:03:19 | 506 | 50.32 |
7 | 4 | Nan Robison | Spokane, WA | 10:12:04 | 506 | 49.60 |
8 | 23 | Terry Peters/Sally Aschim | Ledger, MT | 10:15:29 | 506 | 49.33 |
9 | 10 | Mike Cuffe | Eureka, MT | 10:19:36 | 506 | 49.00 |
10 | 1 | Stew Harvey | Santa Anna, CA | 10:30:44 | 506 | 48.13 |
11 | 5 | Hutch Hutchinson | Spokane, WA | 10:34:40 | 506 | 47.84 |
12 | 12 | Jamie Allen | Spokane, WA | 10:38:47 | 506 | 47.53 |
13 | 14 | Sonny Bishop | LA, CA | 10:45:41 | 506 | 47.02 |
14 | 21 | Sergio Hernandez | Bell Garden,.CA | 10:45:43 | 506 | 47.02 |
15 | 17 | Donald Carnegie | Spokane, WA | 11:08:47 | 506 | 45.40 |
16 | 9 | Rick Carnegie | Spokane, WA | 11:10:04 | 506 | 45.31 |
17 | 16 | Skeet Carlson | Spokane, WA | 11:48:40 | 506 | 42.84 |
18 | 18 | Janet Cerovski** | Helena, MT | 11:49:04 | 506 | 46.77 |
19 | 8 | Dan Lukowski | Kansas City, KC | 12:16:11 | 383 | 42.53 |
20 | 11 | Brandon Langel | Rudyard, MT | 10:46:39 | 303 | 49.54 |
21 | 20 | Dan Brown / Dennis Powers | Ogden, IA | 11:50:47 | 158 | 47.48 |
22 | 19 | Garrett Green | Orange, CA | 12:20:41 | 88 | 50.56 |
15 | Mike Stormo | Davenport, WA | 9:46:39 | 506 | 51.75 | |
no place | 24 | Peter’s Red Pickup | Ledger, MT | 12:39:14 | 0.00 |
*Disqualified for undersized combustion chamber
**One hour penalty for breaking seal. (Replaced head gasket.)